Felicitaciones al nuevo Vice Presidente y Vice Directores de Departamentos electos
22-05-2022
22 de mayo de 2022
Con motivo de haberse celebrado un nuevo acto eleccionario, finalizado el pasado 8 de mayo, el Comité Electoral de la ALAT y su Comité Ejecutivo comunican el resultado de las mismas y felicitan a los ganadores.
Resultado de las Elecciones ALAT 2022:
ELECCIÓN | ||
Vicepresidente | Adrián | Rendón |
Asma | Ana | Stok |
Circulación pulmonar | Guillermo Prisciliano | Montes |
Cirugía torácica | Ricardo | Mingarini Terra |
Cuidado Respiratorio | Rodrigo | Torres Castro |
Endoscopia respiratoria | Pedro Silvio | Grynblat |
Enfermedades infecciosas | Rafael | Rodríguez |
Enfermedades intersticiales | Emily Karina | Rincón Álvarez |
EPOC | Efraín José | Sánchez Angarita |
Fisiopatología | Ireri Isadora | Thirión Romero |
Imágenes | Carmen | Delgado Mosquera |
Medicina crítica | Edilzar Gilberto | González Velásquez |
Oncología torácica | Lucía Carolina | Viola Muñoz |
Pediatría | Lydiana | Avila De Benedictis |
Sueño | Juan | Carrillo Azócar |
Tabaquismo | Justino | Regalado Pineda |
Trasplante Pulmonar | Pablo | Curbelo |
Tuberculosis | Isabel | Salazar |
El Comité Electoral y el Comité Ejecutivo de la ALAT agradecen la participación y compromiso de todos: estamos seguros que quienes han sido electos darán un mayor realce a nuestra Asociación y será de gran beneficio para todos nuestros asociados.
Comité Electoral / Comité Ejecutivo ALAT
Mayo 2022
Propuestas de Trabajo de los candidatos electos
Archivos adjuntos
Comentarios
Para comentar debe ser un miembro activo de ALAT.